Bauherr |
Hochkönig Bergbahnen GmbH |
Gebiet | Mühlbach am Hochkönig / Salzburg |
Beschneiungsfläche | 15 ha |
Speicherbecken | 50.000 m³ |
Wasserentnahme | Fellersbach, Mühlbach |
Bauherr |
Dorfgasteiner Bergnbahnen AG |
Gebiet | Dorfgastein / Salzburg |
Beschneiungsfläche | 40 ha |
Speicherbecken | 53.800 m³ |
Wasserentnahme | Mayerhofbach |
Bauherr |
Maiskogel Betriebs AG |
Gebiet | Kaprun / Salzburg |
Beschneiungsfläche | 40 ha |
Wasserentnahme | Kraftwerk Kaprun, Beileitung West |
Bauherr |
Gletscherbahnen Kaprun AG |
Gebiet | Kaprun / Salzburg |
Beschneiungsfläche | 5 ha |
Wasserentnahme | Imbach |
Bauherr |
Leoganger Bergnbahnen GesmbH |
Gebiet | Leogang / Salzburg |
Beschneiungsfläche | 22 ha |
Speicherbecken | 70.000 m³ |
Wasserentnahme | Schwarzbach, Schwarzleobach |
Bauherr | Aberg-Hinterthal-Bergbahnen AG |
Gebiet |
Maria Alm / Salzburg |
Beschneiungsfläche | 7 ha |
Wasserentnahme | Urslau mit Kühlung |
Bauherr | Aberg-Hinterthal Bergbahnen AG |
Gebiet | Maria Alm / Salzburg |
Beschneiungsfläche | 21 ha |
Wasserentnahme | Griesbach |
Speicherbecken | 6.000 m³ |
Bauherr |
Bergbahnen Dienten GmbH |
Gebiet | Dienten / Salzburg |
Beschneiungsfläche | 25 ha |
Wasserentnahme | Dientenbach |
Speicherbecken | 2 x 33.000 m³ |
Bauherr |
Großarler Bergbahnen GmbH & Co.KG. |
Gebiet | Großarl / Salzburg |
Beschneiungsfläche | 41 ha |
Speicherbecken 1 | 50.000 m³ |
Speicherbecken 2 | 20.000 m³ |
Wasserentnahme |
Hartbach, Großarler Ache |
4 Ausbaustufen in Verbindung mit einem Kleinkraftwerk